Vélo de Route BH Aerolight 6.0 Sram Rival eTap AXS 12V 700 mm Gris / Rouge 2022
Le BH Aerolight 6.0 est le vélo de route ultime. Un modèle qui allie légèreté – raison d’être du BH Ultralight – et aérodynamique – spécificité remarquable du BH G8. Il affiche un nouveau style de design époustouflant, avec une nouvelle fourche à la forme accrocheuse, ce qui le rend unique. Le résultat sur la route ? Une économie de 5 W à grande vitesse grâce à un meilleur coefficient de pénétration dans l’air.
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche Aerolight en carbone;
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival;
- Transmission Sram Rival eTap AXS 2×12-vitesses.
DÉTAILS :
| Cadre | Carbone : Aerolight Disc ACR Carbon Monocoque |
| Fourche | Carbone : Aerolight, Integrated Tapered Full Carbon 1.5″ |
| Manette de dérailleur | Sram Rival Etap 2×12 vitesses |
| Dérailleur Avant | Sram Rival Etap |
| Dérailleur Arrière | Sram Rival Etap 12 vitesses |
| Cassette | Sram Rival 10/36 Dents |
| Chaîne | Sram |
| Pédalier | Sram Rival 48/35 Dents |
| Freins | Sram Rival Hydraulic |
| Roues | Vision Trimax 35 |
| Pneus | Hutchinson Epsilon 700×28 |
| Cintre | FSA Energy ACR |
| Potence | FSA NS ACR |
| Jeu de direction | FSA ACR |
| Collier de selle | BH Aero Integrated |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Tige de selle | BH Aerolight |
| Poids | — |
| Coloris | Grey / Red |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tube de selle (mm) | 555 | 570 | 587 | 605 | 627 | 656 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 542 | 559 | 575 | 595 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
| Angle de direction (°) | 71.25 | 72.25 | 72.75 | 73 | 73 | 73.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
| Stack (mm) | 510.45 | 523.43 | 538.94 | 554.12 | 576.03 | 601.75 |
| Reach (mm) | 368.44 | 374.91 | 382.36 | 389.59 | 389.89 | 408.15 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.