Vélo de Route Cervélo R-Series Disc Sram Force AXS 12V Noir 2020
Le vélo de route Cervélo R-Series Disc est une machine polyvalente de haute performance, prête à tout ; des petites sorties du soir, aux sorties épiques entre amis le week-end. Léger, rigide et conçu pour améliorer la confiance en soi, il s’agit d’un vélo de route capable de procurer une expérience de conduite professionnelle. Le R est une arme faite pour l’ascension. En utilisant des techniques spéciales de pose et de construction en carbone, les ingénieurs de chez Cervélo sont parvenu à réduire le poids du cadre tout en le rendant plus rigide aux points clés. Le résultat de cet impressionnant rapport rigidité / poids est un vélo vif et inspirant.
Rigide et léger, avec une géométrie qui favorise une maniabilité stable et prévisible, le R vous incite à attaquer dans les montées et à accélérer le rythme dans les descentes. Le dégagement pour les pneus d’une largeur maximale de 28 mm et la construction du cadre permettent une conduite plus douce.
LES + PRODUIT :
- Plus léger et plus rigide que la génération précédente de R5.
- La machine de course suprême du segment route “R-Series” de chez Cervélo.
- Transmission Sram Force AXS 12 vitesses.
- Paire de roues 1AER D3 38mm Disc carbone.
DÉTAILS :
| Fourche | Cervélo All-Carbon, Tapered R5 Fork for Disc |
| Manette de dérailleur | SRAM Force eTap AXS HRD 12 spd |
| Dérailleur Avant | SRAM Force eTap AXS 12 spd |
| Dérailleur Arrière | SRAM Force eTap AXS 12 spd |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-28 |
| Chaîne | SRAM Force 12 spd |
| Pédalier | SRAM Force DUB 48/35 |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB BBright |
| Freins | Sram Force HRD / SRAM CenterLine XR 160mm |
| Roues | 1AER D3 38mm Disc |
| Pneus | Vittoria Rubino Pro TLR G 25c |
| Guidon | Cervélo AB07 Ultra Light Alloy Bar |
| Potence | Cervélo Ultra Light Alloy Stem |
| Jeu de direction | FSA IS2 1-1/8 x 1-1/2 |
| Selle | Prologo Zero II STN |
| Tige de selle | Cervélo Carbon SP18 |
| Poids Total | 7456g |
| Coloris | Black / Black / Graphite |
GÉOMÉTRIES :

| Taille cadre | 48 cm | 51 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
| Stack | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Tube supérieur | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 | 598 |
| Longueur base | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Douille de direction | 89 | 110 | 133 | 159 | 188 | 214 |
| Angle de direction | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Angle tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| Empattement | 971 | 974 | 973 | 993 | 1011 | 1027 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.